Вентилятор із радіатором для охолодження DSP реєстраторів Dahua. Швидкість обертання: 5800 rpm. Розмір: 45х45х15 мм. Живлення: DC 5В
Характеристики
Тип вентилятора | DC |
Тип вентилятора | осьовий |
Напруга живлення | 5В DC |
Робоча напруга | 3.5...6В |
Розмір вентилятора | 45x45x10 мм |
Потребл. потужність | 0.47Вт |
Номінальний струм | 0.94А |
Повітряний потік | 11.89м3/год |
Рівень шуму | 20.6дБА |
Тип підшипника | Vapo |
Швидкість обертання | 5800об./хв. |
Вага | 15.6г |
Опір ізоляції хв. | 10МОм |
Матеріал крильчатки | термопласт |
Матеріал корпусу | термопласт |
Клас ізоляції | A |
Виводи | 2 дроти |
Робоча температура | -10...70°C |
Статичний тиск | 3.05 мм H2O |
Довжина дроту | 300 мм |
Мотор вентилятора | безколекторний, DC |
Клас пального | UL94V-0 |
Розмір дроту | 26AWG |
Додаткові функції | автоперезапуск |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 15.6 р |
| Вид вентилятора | осьовий |
| Вид підшипника | Vapo |
| Повітряний потік | 11.89м3/год |
| Висновки | 2 дроти |
| Довжина дроту | 300мм |
| Додаткові функції | автоперезапуск |
| Клас горючості | UL94V-0 |
| Клас ізоляції | A |
| Матеріал корпусу | термопласт |
| Матеріал крильчатки | термопласт |
| Мотор вентилятора | безколекторний, DC |
| Напруга живлення | 5В DC |
| Номінальний струм | 0.94 А |
| Потребл. потужність | 0.47 Вт |
| Робоча температура | -10...70°C |
| Робоча напруга | 3.5...6В |
| Розмір вентилятора | 45х45х10мм |
| Розмір дроту | 26AWG |
| Швидкість обертання | 5800об./мін. |
| Опір ізоляції хв. | 10МОм |
| Статичний тиск | 3.05 мм H2O |
| Тип вентилятора | DC |
| Рівень шуму | 20.6 дБА |
Інформація для замовлення
- Ціна: 150 ₴


