Technical data | ||
Function | Range | Basic accuracy |
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
AC Voltage | 2V/20V/200V/750V | ±(1.0%+2) |
DC Current | 2mA/200mA/10A | ±(1.0%+2) |
AC Current | 2mA/200mA/10A | ±(1.5%+2) |
Resistance | 200O/2kO/20kO/200kO/2MO/20MO/200MO | ±(1.0%+2) |
Capacitance | 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF | ±(3.0%+2) |
Frequency | 20kHz | ±(0.5%+2) |
Diode test | v | |
HFE | v | |
Continuity | v | |
Data hold | v | |
Manual range | v | |
Input impedance | 10MO | |
General description | ||
Power supply | 9V battery | |
Product dimension | 172(L)х88(W)х50(H)mm | |
Accessories | Test lead, battery, user manual | |
LCD size | 55х27mm | |
Product weight | 320g(with holster) |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| AC Current | 2mA/200mA/10A |
| AC Voltage | 2V/20V/200V/750V |
| Accessories | Test lead, battery, user manual |
| Capacitance | 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF |
| Continuity | v |
| DC Current | 2mA/200mA/10A |
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
| Data hold | v |
| Diode test | v |
| Frequency | 20kHz |
| Function | Range |
| HFE | v |
| Input impedance | 10MO |
| LCD size | 55х27мм |
| Manual range | v |
| Power supply | 9V battery |
| Product dimension | 172(L)х88(W)х50(H)mm |
| Product weight | 320g(with holster) |
| Resistance | 200O/2kO/20kO/200kO/2MO/20MO/200MO |
Інформація для замовлення
- Ціна: 404,01 ₴


