
Dahua DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4. 4Мп IP-відеокамера з моторизованим об'єктивом і WDR
5 216,69 ₴
- Немає в наявності
- Код: 50397
+380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
4Mп IP-відеокамера Dahua з ІЧ-підсвіткою; Матрица: 1/3" Progressive CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / MJPEG; Моторизований об'єктив: f= 2.8-12 мм (кут огляду 98°-31°); Чутливість: 0.03 Люкс/F1.7(Квіт); Запис: 4MП - 20к/с, 3МП/2МП - 25К/с; Функції: WDR 120 дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день/ніч (ICR); Інтерфейси: мікро SD до 256 Гб; ІЧ-підсвітка 50 м; IP67, DC 12В/7.5 Вт, PoE (802.3af), ф91x244 мм, 440г
Корпусна 4-мегапіксельна IP-відеокамера DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4 з інфрачервоною підсвіткою Entry серії від виробника Dahua — елегантне поєднання естетики з низкою простих рішень для монтажу, забезпечує чудовий вибір для різних застосунків малого та середнього бізнесу за доступною ціною. З її допомогою можна контролювати периметр як усередині, так і поза приміщенням.
Камера виготовлена у форм-факторі Bullet, матеріал корпусу з металу, кріплення пластик. Зовнішні інтерфейси представлені як косички з двома роз'ємами типу мама: живлення DC 12 В і мережевий інтерфейс RJ45 з підтримкою PoE (802.3af). Також на корпусі під герметичною кришкою є слот під microSD карту пам'яті й апаратна кнопка скидання.
З основних переваг — це наявність WDR 120dB і підтримка Smart функцій (IVS). Камера обладнана сенсором 1/3" з чутливістю 0.03Люкс. Максимальна роздільна здатність 4 МП (2688x1520px) і швидкість запису 20 кадрів/с, підтримка роздільних здатностей 3 МП, 1080p і 720р — 25 кадрів/с. Моторизований об'єктив із фокусною відстанню 2.8-12 мм і кутами огляду за горизонталлю 98°-31°. Автоматична зміна режиму день/ніч, ІЧ-підсвітка з дальністю до 50 метрів. Технологія відео стискання на базі кодека Н.265 допоможе істотно знизити навантаження на локальну мережу та заощадити простір на жорсткому диску.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;98;98;
Хочеться зазначити деякі плюси пристрою — експлуатація за температур від -30 °C до +60 °C, ступінь захисту відповідає стандарту IP67, зручне регулювання в 3 площинах, можливість віддалено переглядати те, що відбувається, й отримувати PUSH-повідомлення про тривога на смартфон за допомогою програми DMSS.
Smart (H.265+ и H.264+)
Використовуючи вдосконалений алгоритм автоматичного керування потоком даних відповідно до середовища, технологія інтелектуального кодування Dahua реалізує вищу ефективність, ніж H.265 і H.264, забезпечуючи високоякісне відео, і зниження витрат на зберігання й передавання даних.
Широкий динамічний діапазон (WDR)
В умовах високої яскравості заднього плану, яскравої або темної зони із сильним джерелом світла, за допомогою WDR ви можете отримати чіткі деталі.
Захист (IP67, перепад напруги)
Камера проходить серію суворих випробувань на вплив пилу та вологи. Ступінь захисту IP67: сприяє нормальній роботі в умовах впливу пили та води.
Перепад напруги: камера допускає відхилення вхідної напруги ± 30%.
Характеристики
Матриця | 1/3" progressive Scan CMOS |
Макс. роздільна здатність | 2688x1520 |
ROM/RAM | 128M/128M |
Мін. чутливість | 0.03 Люкс/F1.7(Цвет), 0 Люкс с ИК |
Швидкість затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Режим день/ніч | Авто/вручну |
Регулювання за осями | Поворот: 0° ~ 360°; Нахил: 0° ~ 90°; Обертання: 0° ~ 360° |
Тип підсвітки | ИК |
Кількість діодів | 2 |
Дальність підсвітки | 50 м |
Тип об'єктива | Моторизований |
Фокусна відстань | 2.8-12 мм |
Кріплення об'єктива | Ф14 |
Апертура | F1.7 |
Кути огляду | 98°–31° |
Відстань фокусування | 0.8 м |
Виявлення об'єкта | 66-200 м |
Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
Розпізнавання об'єкту | 13-40 м |
Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м |
Відеокомпресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Кількість потоків | 2 |
Підтримка роздільних здатностей | 4 МП (2688х1520), 4 МП (2560х1440), 2 МП (1920x1080), 1 МП(1280x720), D1 (704x576), CIF(352x288) |
Частота кадрів (головний потік) | 4 Мп — 20 к/с, 3Мп — 25 к/с, 1080р — 25 к/с, 720р — 25 к/с |
Частота кадрів (дод. потік) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
Відеобітрейт | H.264: 32-6144 Kбіт/с; H.265: 12-6144 Kбіт/с |
Керування потоком | CBR/VBR |
Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
Баланс білого | Авто |
BLC | Підтримується |
HLC | Підтримується |
WDR | 120 dB |
ROI | Підтримується |
Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
Основні функції обробки | Дзеркальне віддзеркалення, приватні маски (4 зони) |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Кількість одночасних під'єднань | 20 |
Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
Підтримка браузерів | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Локальне сховище | мікро SD до 256 Гб |
Кнопка скидання | Є |
Живлення | DC 12В ±30% |
PoE | PoE (802.3af) |
Споживана потужність | 7.5 Вт |
Робоча температура | -30°C - +55°C |
Вологість | lt;95% |
Ступінь захисту | IP67 |
Розміри | Ф91x244 мм |
Вага | 440 г |
Матеріал | Метал + пластик |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | підтримується |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| HLC | підтримується |
| PoE | PoE (802.3 af) |
| ROI | підтримується |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| WDR | 120 dB |
| Апертура | F1.7 |
| Баланс білого | авто |
| Вага | 440 г |
| Відео бітрейт | H. 264: 32-6144 Кбіт/с; H. 265: 12-6144 Кбіт/с |
| Відео компресія | H. 265, H. 264, H. 264В, MJPEG |
| Вологість | lt;95% |
| Дальність підсвічування | 50м |
| Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м |
| Кнопка скидання | Є |
| Кількість діодів | 2 |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Кількість потоків | 2 |
| Кріплення об'єктива | Ф14 |
| Локальне сховище | мікро SD до 256Гб |
| Макс. дозвіл | 2688x1520 |
| Матеріал | Метал+Пластик |
| Матриця | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Хв. чутливість | 0.03 Люкс/F1.7(Колір), 0 Люкс з ІК |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Харчування | DC 12В ±30% |
| Придушення шуму (DNR ) | 3D-DNR |
| Підтримка браузерів | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
| Підтримка дозволів | 4МП(2688х1520), 4МП(2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720), D1 (704x576), CIF(352x288) |
| Споживана потужність | 7.5 Вт |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Робоча температура | -30°C - +55°C |
| Розміри | Ф91х244 мм |
| Розпізнання об'єкта | 13-40 м |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Регулювання по осях | Поворот: 0° ~ 360°; Нахил: 0° ~ 90°; Обертання: 0° ~ 360° |
| Режим день/ніч | Авто/вручну |
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1 x, ICMP, IGMP |
| Швидкість затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000с |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Тип підсвічування | ІК |
| Кути огляду | 98°-31° |
| Управління потоком | CBR/VBR |
| Фокусна відстань | 2.8-12 мм |
| Частота кадрів (головний потік) | 4Мп - 20к/с, 3Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадрів (дод. потік) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 216,69 ₴

