RFID считыватель Mifare 13.65МГЦ с подключением по протоколу RS485. Считыватель имеет современный дизайн и подходит для применения в местах класса люкс
Семейство картридеров ProID-RS разработано, чтобы предложить различные технологии карт для таких клиентов, как 125 кГц EM, 13,56 МГц IC, DESFire. Семейство ProID-RS с надежной всепогодной защитой и красивым современным дизайном лучший выбор для внутреннего или наружного применения.
Растояние считывания | ?5cm |
Время считывания | ?300ms |
Входной порт | Внешний светодиодный контроль Внешний зуммер контроль |
Материал | ABS+PC |
Поддерживаемая панель | InBio160 Pro,InBio260 Pro,&InBio460 Pro |
Выходной формат | RS485 |
Мощность | Рабочее напряжение 7 ~ 13 V Ток потребления 80 мА |
LED | Мигающий белый индикатор режима ожидания Красный и зеленый светодиоды |
Рабочая температура | -20 °C ~ 65 °C |
Влажность | Относительная влажность 10% ~ 90% Без конденсации |
Аудио | Звуковой сигнал |
Защита | IP65 |
Размер | 90 Ч 90 Ч 16 mm |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Пользовательские характеристики | |
| LED | Мигающий белый индикатор режима ожиданияКрасный и зеленый светодиоды |
| Аудио | Звуковой сигнал |
| Влажность | Относительная влажность 10% ~ 90%Без конденсации |
| Время считывания | ?300ms |
| Входной порт | Внешний светодиодный контрольВнешний зуммер контроль |
| Выходной формат | RS485 |
| Защита | IP65 |
| Материал | ABS+PC |
| Мощность | Рабочее напряжение 7 ~ 13 V Ток потребления lt;80 мА |
| Поддерживаемая панель | InBio160 Pro,InBio260 Pro, InBio460 Pro |
| Рабочая температура | -20 °C ~ 65 °C |
| Размер (") | 90 Ч 90 Ч 16 mm |
| Растояние считывания | ?5cm |
Информация для заказа
- Цена: 809 ₴


