RFID-зчитувач Mifare 13.65МГЦ з під'єднанням за протоколом RS485. Зчитувач має сучасний дизайн і підходить для застосування в місцях класу люкс
Сімейство кардридерів ProID-RS розроблене, щоб запропонувати різні технології карток для таких клієнтів, як 125 кГц EM, 13,56 МГц IC, DESFire. Сімейство ProID-RS з надійним всепогодним захистом і гарним сучасним дизайном найкращий вибір для внутрішнього або зовнішнього застосування.
Відстань зчитування | ?5cm |
Час зчитування | ?300ms |
Вхідний порт | Зовнішній світлодіодний контроль Зовнішній зумер контроль |
Матеріал | ABS+PC |
Підтримувана панель | InBio160 Pro,InBio260 Pro,&InBio460 Pro |
Вихідний формат | RS485 |
Потужність | Робоча напруга 7 ~ 13 V Струм споживання 80 мА |
LED | Блимальний білий індикатор режиму очікування Червоний і зелений світлодіоди |
Робоча температура | -20 °C ~ 65 °C |
Вологість | Відносна вологість 10% ~ 90% Без конденсації |
Аудіо | Звуковий сигнал |
Захист | IP65 |
Розмір | 90 Ч 90 Ч 16 mm |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ZKTeco |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED | Миготливий білий індикатор режиму ожиданияКрасный та зелений светлодіоди |
| Аудіо | Звуковий сигнал |
| Вологість | Відносна вологість 10% ~ 90%Без конденсації |
| Час зчитування | ?300ms |
| Вхідний порт | Зовнішній світлодіодний контрольВнешний зумер контроль |
| Вихідний формат | RS485 |
| Захист | IP65 |
| Матеріал | ABS+PC |
| Потужність | Робоча напруга 7 ~ 13 V Струм споживання lt;80 мА |
| Підтримувана панель | InBio160 Pro,InBio260 Pro, Pro InBio460 |
| Робоча температура | -20 °C ~ 65 °C |
| Розмір (") | 90 Ч 90 Год 16 mm |
| Відстань зчитування | ?5cm |
Інформація для замовлення
- Ціна: 809 ₴


