Technical data | ||
Function | Range | Basic accuracy |
KJ39E | ||
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+1) |
400mV/4V/40V/400V/600V | х | |
AC Voltage | 200V/600V | ±(1.2%+5) |
400mV/4V/40V/400V/600V | х | |
DC Current | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.8%+3) |
400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A | х | |
AC Current | 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A | х |
Resistance | 200O/2kO/20 kO/200kO/20mO | х |
Temperature | -40*C ~400*C /-40°F ~1832°F | х |
Battery test | х | |
Square wave output | х | |
Autorange | х | |
Manual range | v | |
Continuity | v | |
Diode test | v | |
HFE | v | |
Non-contact voltage test | х | |
Data hold | v | |
Low battery indication | v | |
Backlight display | v | |
General description | ||
Power supply | 9V battery | |
LCD size | 50Ч24mm | |
Accessories | Test lead, battery, user manual | |
Product weight | Approx. 198g | |
Product dimension | 150(L)х76(W)х40(H) mm |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| AC Current | 400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A |
| AC Voltage | 200V/600V |
| Accessories | Test lead, battery, user manual |
| DC Current | 2mA/20mA/200mA/10A |
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V |
| Function | Range |
| LCD size | 50Ч24мм |
| Power supply | 9V battery |
| Product dimension | 150(L)х76(W)х40(H) mm |
| Product weight | Approx. 198g |
| Resistance | 200O/2kO/20 kO/200kO/20mO |
| Temperature | -40*C ~400*C /-40°F ~1832°F |
Інформація для замовлення
- Ціна: 300 ₴


