Вентилятор с радиатором для охлаждения DSP регистраторов Dahua. Скорость вращения: 5800rpm. Размер: 45х45х15 мм. Питание: DC 5В
Характеристики
Тип вентилятора | DC |
Вид вентилятора | осевой |
Напряжение питания | 5В DC |
Рабочее напряжение | 3.5...6В |
Размер вентилятора | 45x45x10мм |
Потребл. мощность | 0.47Вт |
Номинальный ток | 0.94А |
Воздушный поток | 11.89м3/ч |
Уровень шума | 20.6дБА |
Вид подшипника | Vapo |
Скорость вращения | 5800об./мин. |
Вес | 15.6г |
Сопротивление изоляции мин. | 10МОм |
Материал крыльчатки | термопласт |
Материал корпуса | термопласт |
Класс изоляции | A |
Выводы | 2 провода |
Рабочая температура | -10...70°C |
Статическое давление | 3.05мм H2O |
Длина провода | 300мм |
Мотор вентилятора | бесколлекторный, DC |
Класс горючести | UL94V-0 |
Размер провода | 26AWG |
Дополнительные функции | автоперезапуск |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 15.6г |
| Вид вентилятора | осевой |
| Вид подшипника | Vapo |
| Воздушный поток | 11.89м3/ч |
| Выводы | 2 провода |
| Длина провода | 300мм |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Класс изоляции | A |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мотор вентилятора | бесколлекторный, DC |
| Напряжение питания | 5В DC |
| Номинальный ток | 0.94А |
| Потребл. мощность | 0.47Вт |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Рабочее напряжение | 3.5...6В |
| Размер вентилятора | 45x45x10мм |
| Размер провода | 26AWG |
| Скорость вращения | 5800об./мин. |
| Сопротивление изоляции мин. | 10МОм |
| Статическое давление | 3.05мм H2O |
| Тип вентилятора | DC |
| Уровень шума | 20.6дБА |
Информация для заказа
- Цена: 150 ₴


