2 МП IP видеокамера с Wi-Fi модулем; Матрица: 1/2.7" CMOS; Сжатие: H.265; Объектив f=2.8мм (угол обзора 102°); Запись: 2Мп - 25к/с; Интерфейсы: micro SD слот до 256GB, встроенный микрофон, встроенный динамик, тревога 1вх/1вых; ИК подсветка 10м; DC12В/2.9Вт, ф79х91х128 мм
Корпусная 2 мегапиксельная IP видеокамера с Wi-Fi модулем IPC-K22P Consumer серии от производителя Dahua – элегантное сочетание эстетики камеры в сочетании с ее компактным форм-фактором, обеспечивает отличный выбор для различных приложений малого бизнеса и частного применения по доступной цене. С ее помощью можно контролировать периметр внутри помещения.
Камера выполнена в форм-факторе Cube, материал корпуса пластик. Внешние интерфейсы представлены в виде клем с разъемами тип мама: питание DC 12В, сетевой интерфейс RJ45, тревога 1вх/1вых и слот для MicroSD карты.
Одно из основных преимуществ камеры сенсор 1/2.7", максимальное разрешение 2МП (1920x1080px) и скорость записи 25 кадров/с, фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и углом обзора по горизонтали 102°. Автоматическая смена режима день/ночь, ИК подсветка с дальностью до 10 метров.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;
Хочется отметить некоторые плюсы устройства - возможность работы с облаком iMOU, двухсторонняя аудио связь, современный дизайн, удобная регулировка, возможность удаленно просматривать происходящее на смартфон при помощи приложения DMSS.
- Разрешение 2 Мп, 1920 х 1080
- Встроенный микрофон и динамик, поддержка двустороннего звука
- Поддержка Micro SD-карты до 256 ГБ
- Поддержка службы видеонаблюдения для мобильного телефона и Интернета
Характеристики
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Макс. разрешение | 1920х1080 |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 10 м |
Дальность PIR | 10 м |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F2.0 |
Углы обзора | H: 102°; V: 54°; D: 120° |
Видео компрессия | H.265 |
Поддержка разрешений | 1920х1080, 1280х960, 640х480 |
Частота кадров (главный поток) | 25 к/c |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
DWDR | Поддерживает |
ROI | Поддерживает |
Метод хранения | SD-карта до 256 Гб |
Программное обеспечение | Imou, DMSS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон, встроенный динамик |
Интерфейсы тревоги | 1вх/1вых |
Сетевые интерфейсы | RJ-45, Wi-Fi |
Локальное хранилище | SD-карта до 256 Гб |
Кнопка сброса | Есть |
Питание | DC 12В |
Потребляемая мощность | 2.9 Вт |
Рабочая температура | –10°C до +45°C |
Размеры | 79 х 91 х 128 мм |
Вес | 170 г |
Материал | Пластик |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | Поддерживает |
| Апертура | F2.0 |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон, встроенный динамик |
| Вес | 170 г |
| Видео компрессия | H.265 |
| Дальность PIR | 10 м |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Интерфейсы тревоги | 1вх/1вых |
| Кнопка сброса | Есть |
| Локальное хранилище | SD-карта до 256 Гб |
| Макс. разрешение | 1920х1080 |
| Материал | Пластик |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Метод хранения | SD-карта до 256 Гб |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Питание | DC 12В |
| Поддержка разрешений | 1920х1080, 1280х960, 640х480 |
| Потребляемая мощность | 2.9 Вт |
| Программное обеспечение | Imou, DMSS |
| Рабочая температура | –10°C до +45°C |
| Размеры | 79 х 91 х 128 мм |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45, Wi-Fi |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Тип подсветки | ИК |
| Углы обзора | H: 102°; V: 54°; D: 120° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 25 к/c |
Информация для заказа
- Цена: 2 734,27 ₴


