1.0 Мп High-performance CMOS, Turbo HD день/ночь (ICR) видеокамера, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f=3.6 мм (угол обзора 71°); 1-TurboHD выход, EXIR ИК подсветка 80 метров. IP66, DC 12В/5Вт, 86х82x220мм, 430г
Особенности
- Адаптирована под HDTVI технологию
- Видео выход - HD720p
- Режим день/ночь (ICR)
- Exir ИК
- ИК подсветка - 80 метров
- IP66
Характеристики
Камера | |
Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей : | 1280(H)х720(V) |
Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) |
0 Люкс @ с ИК | |
Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
Объектив: | 3.6 мм @ F2.0 |
Угол обзора: 71° | |
Крепление объектива: | М12 |
Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 180°, вращение: 0°-360° |
Режим "День/Ночь": | ICR фильтр |
Синхронизация: | Внутренняя |
Скорость потока видео: | 720p - 25 кадров/с. |
Видео выход: | HD-TVI выход |
Отношение сигнал/шум: | более 62dB |
Общие | |
Условия работы: | -40°C ~ +60°C |
Влажность 90% или меньше (без конденсата) | |
Питание: | DC 12В |
Потребляемая мощность: | 5 Вт |
Степень защиты | IP66 |
ИК подсветка | до 80 метров |
Размеры: | 86х82x220 мм |
Вес: | 430 г |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 430 г |
| Видео выход | HD-TVI выход |
| Ик подсветка | до 80 метров |
| Количество эффективных пикселей : | 1280(H)х720(V) |
| Крепление объектива: | М12 |
| Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) |
| Объектив: | 3.6 мм @ F2.0 |
| Отношение сигнал/шум | более 62dB |
| Питание | DC 12В |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Размеры: | 86х82x220 мм |
| Режим "День/Ночь": | ICR фильтр |
| Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
| Скорость потока видео: | 720p - 25 кадров/с. |
| Степень защиты | IP66 |
| Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 180°, вращение: 0°-360° |
| Условия работы: | -40°C ~ +60°C |
Информация для заказа
- Цена: 1 214,53 ₴


