4-канальний 1080р HD-CVI відеореєстратор. Відео стандарт: HDCVI, Analog, IP камери. Запис: 1080p / 720p / 960H - 25 к/с. Аудіо: 4вх/1вих. Тривога 4вх/3вих. Мережа 10/100/1000 МБ, 2USB, HDMI, VGA. RS-232, RS-485, 2xSata HDD (до 8Тб). DC 12В/15Вт, 375x285x45 мм, 1U
Особливості
- Перегляд живого відео з роздільною здатністю 1080р
- H.264 стиснення, підтримка 2 потоків
- HDMI/VGA відеовиходи
- Графічний інтерфейс, розумний пошук, синхронне відтворення 4х-каналів
- Підтримка PTZ
- Підтримка аналогових відеокамер
- Підтримка ONVIF 2.3
- 2-SATA HDD до 8 Тб, 2USB
- 2 режими роботи з IP-камерами: 3-кан HD + 1-кан IPC 720p або 2-кан HD + 2-кан IPC 1080p. Вхідний потік 16 Мб
Характеристики
Система | |||
Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Відео | |||
Вхід | 4 канала, BNC | ||
Стандарт | HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камери | |
Аналог | PAL(625Line, 50 к/с) | ||
IPC | 1080p / 720p IP камери | ||
Аудіо | |||
Вхід | 4 канала, BNC | ||
Вихід | 1 канал, BNC | ||
Двостороння розмова | Повторне використання 1-канала аудіо входу и виходу | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 порт VGA | ||
Роздільна здатність | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | ||
Розділення дисплея | 01.Кві | ||
Маскування | 4 прямокутні зони (кожна камера) | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Запис | |||
Відео/Аудіо стискання | H.264 / G.711 | ||
Роздільна здатність | 1080P (1920х1080) / 720P (1280x720) / 960H (960x576) / D1 / 4CIF (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144) | ||
Швидкість записування | Основний потік: | 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Додатковий потік | CIF/QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
Швидкість передавання даних | 48 ~ 8192Kb / с | ||
Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Записування інтервал | 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
Виявлення Відео amp; сигналізації | |||
Активувати події | Запис, активація PTZ пристроїв, поворот, тривога, Email, вихідний сигнал | ||
Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
Тривожні входи | 4-канала | ||
Вихід тривоги | 3-канала | ||
Відтворення та Резервне копіювання | |||
Відтворення Sync | 01.Кві | ||
Режим пошуку | Час/Дата, тривога, детекція руху та точний пошук (з точністю до секунди) | ||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання | ||
Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
Мережа | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | ||
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фільтр, P2P | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Зберігання | |||
Внутрішній жорсткий диск | 2 SATA-порти, до 8 Тб | ||
Допоміжний інтерфейс | |||
Інтерфейс USB | 2 порта (1 на задней панели), USB 2.0 | ||
RS232 | 1 порт, для зв'язку з комп'ютером і клавіатурою | ||
RS485 | 1 порт, для контролю PTZ | ||
Загальний | |||
Електроживлення | DC 12В / 5A | ||
Споживана потужність | 15 Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Розміри (Ш? Г ? В) | 1U, 375 мм х 285мм х 45мм | ||
Вага | 2.35kg (без жорсткого диска) | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Користувальницькі характеристики | |
| Активувати події | Запис, активація PTZ пристроїв, поворот, тривога, Email, вихідний сигнал |
| Відео / Аудіо стиснення | H. 264 / G. 711 |
| Внутрішній жорсткий диск | 2 SATA порту, до 8 Тб |
| Відтворення Sync | 01.K ві |
| Головний процесор | Встановлений процесор |
| Двостороння бесіда | Повторне використання 1-каналу аудіо входу і виходу |
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів |
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX |
| Споживана потужність | 15Вт (без HDD) |
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа |
| Швидкість запису | Основний потік: |
| Швидкість передачі даних | 48 ~ 8192Kb / с |
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 105,93 ₴


