4 Mп WDR IP видеокамера Dahua; Матрица: 1/3" Progressive CMOS; Сжатие: H.265 / H.264 / MJPEG; Чувствительность: 0.008 Люкс/F1.6; Объектив: f=3.6 мм (угол обзора 84°); Запись: 4M(2560х1440) - 25 к/с, 2688 х1520 - 20 к/с; Функции: WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, ROI; Интерфейсы: слот для карт памяти micro SD (до 256GB); Ик подсветка до 30 метров; IP67; DC 12В/6.6Вт, POE(802.3af), ф101 х 110 мм, 390г
Характеристики
Матрица | 1/3" progressive CMOS |
Макс. разрешение | 2688х1520 |
ROM/RAM | 128M/128M |
Мин. чувствительность | 0.008 Люкс/F1.6 |
Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
Тип подсветки | Smart ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 2 |
Дальность подсветки | 30 м |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Крепление объектива | М12 |
Апертура | F1.6 |
Углы обзора | H: 84°; V: 45°; D: 100° |
Расстояние фокусировки | 1.6 м |
Обнаружение объекта | 80 м |
Наблюдение за объектом | 32 м |
Распознание объекта | 16 м |
Идентификация объекта | 8 м |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Количество потоков | 2 потока |
Поддержка разрешений | 4M(2688x1520/2560x1440)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) |
Частота кадров (главный поток) | 4M(2688х1520) - (1-20 к/с), 2560х1440 - (1-25 к/с) |
Частота кадров (доп. поток) | D1(704x576) - (1-25 к/с) |
Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
WDR | 120 дБ |
ROI | Поддерживается (4 зоны) |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Аудио компрессия | G.711a, G.711Mu, G726, AAC |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Количество одновременных подключений | 20 |
Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD Card, NAS |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Питание | DC 12 В |
PoE | 802.3af |
Потребляемая мощность | 6.6 Вт |
Рабочая температура | -40° C - +60° C |
Влажность | lt;95% |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | Ф 101х110 мм |
Вес | 390 г |
Материал | Металл + Пластик |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживается |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| HLC | Поддерживается |
| PoE | 802.3af |
| ROI | Поддерживается (4 зоны) |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Аудио компрессия | G.711a, G.711Mu, G726, AAC |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| Вес | 390 г |
| Видео битрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Влажность | lt;95% |
| Вторжение в область | Есть |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 8 м |
| Количество диодов | 2 |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 2 потока |
| Крепление объектива | М12 |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Макс. разрешение | 2688х1520 |
| Материал | Металл + пластик |
| Матрица | 1/3" progressive CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD Card, NAS |
| Мин. чувствительность | 0.008 Люкс/F1.6 |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Наблюдение за объектом | 32 м |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 80 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Пересечение линии | Есть |
| Питание | DC 12 В |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешений | 4M(2688x1520/2560x1440)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Потребляемая мощность | 6.6 Вт |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Размеры | Ф 101х110 мм |
| Распознание объекта | 16 м |
| Расстояние фокусировки | 1.6 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Углы обзора | H: 84°; V: 45°; D: 100° |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 4M(2688х1520) - (1-20 к/с), 2560х1440 - (1-25 к/с) |
| Частота кадров (доп. поток) | D1(704x576) - (1-25 к/с) |
Информация для заказа
- Цена: 3 957,49 ₴


