3 МП Wi-Fi IP відеокамера, 1/3" CMOS, H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, 0.1Люкс/F2.0, f = 3.6 мм (кут огляду 77°); Запис: 3Мп - 20к/с, 1080p - 25 к/с; День/ночь(ICR), DWDR, BLC, HLC, 3DNR; micro SD слот до 128GB; ІЧ-підсвітка 30 м; DC12В/5.5Вт, ф70х165 мм
Особливості
- 3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 3Мп — 20кадрів/с, 1080р — 25 кадрів/с
- Об'єктив f=3.6 мм (77°)
- DWDR, день/ніч (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Моніторинг: Веббраузер, CMS (DSS/PSS) і DMSS
- ІЧ-підсвітка 30 метрів
- Слот під мікро SD-карту до 128 Гб
- DC12В / 5.5Вт
- Підтримка Wi-Fi
- Підтримка P2P
Характеристика
Камера | ||
Датчик зображення | 1/3" progressive scan CMOS | |
Число ефективних пікселів | 2304 (H) x 1536(V) | |
Система сканування | Прогресивний | |
Швидкість електронного закриву | Автоматичний/ручний, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
Мінімум Освітлення | 0.1 Люкс / F2.0 (колір), 0 Люкс з ІЧ-підсвіткою | |
Відношення сигнал/шум | Понад 50 дБ | |
Відеовихід CVBS | немає | |
Особливості камери | ||
ІЧ-підсвітка | 30 метрів | |
День/ніч | Авто (ICR)/Квіт/Ч/Б | |
Компенсація підсвічування | BLC / HLC / DWDR | |
Баланс білого | Автоматичний/ручний | |
Регулювання посилення | Автоматичний/ручний | |
Придушення шуму | 3D | |
Приватні маски | 4 зони | |
Об'єктив | ||
Фокусна відстань | 3.6 мм | |
Максимальна діафрагма | F2.0 | |
Фокус керування | Ручне | |
Кут зображення | 77° | |
Тип об'єктива | Фіксований | |
Тип кріплення | на борту | |
Відео | ||
Стиснення | H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG | |
Роздільна здатність | 3Мп (2304х1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
Частота кадрів | Основний потік | 3Мп (2304х1296) — 20 кадрів/с, 1080р/720р 25 кадрів/с |
Sub потік | VGA / QVGA - 25 кадрів/с | |
Швидкість передавання даних | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps | |
Режим коридор | Підтримує | |
Мережа | ||
Ethernet | Rj-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метрів на відкритому просторі | |
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
ONVIF | ONVIF, CGI | |
Максимум. доступу користувачів | 20 користувачів | |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
Допоміжний інтерфейс | ||
Слоти для пам'яті | Micro SD до 128GB | |
Загальний | ||
Електроживлення | DC 12В | |
Споживана потужність | 5.5 Вт | |
Клас захисту | IP67 | |
Виробниче середовище | -30° C ~ +50 °C, менш ніж 95% відносної вологості | |
Розміри (Ш х Г х В) | ф70х165мм | |
Вага | 500г | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Користувальницькі характеристики | |
| Датчик зображення | 1/3" progressive Scan CMOS |
| Компенсація підсвічування | BLC / HLC / DWDR |
| Максимальна діафрагма | F2.0 |
| Максимум. доступу користувачів | 20 користувачів |
| Відношення сигнал / шум | Більше 50 дБ |
| Споживана потужність | 5.5 Вт |
| Виробниче середовище | -30° C ~ +50° C, менше 95% відносної вологості |
| Регулювання посилення | Автоматичний / ручний |
| Система сканування | Прогресивний |
| Швидкість передачі даних | H. 264: 32Kbps ~ 8192Kbps |
| Швидкість електронного затвора | Автоматичний / Ручний, 1/3 (4) ~ 1/10000 |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Частота кадрів | Основний потік |
| Число ефективних пікселів | 2304 (H) x 1536(V) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 237,95 ₴


