8-портовый ePOE коммутатор. Сетевые порты: 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-X 8x10/100 Base-T. Протокол PoE - IEEE802.3af IEEE802.3at, Hi-PoE; DC 48-57 В. максимальная нагрузка на PoE - 120Вт; Рабочая температура: от -30? до +65?C; габаритные размеры 150x100x42 мм.
DH-LR2110-8ET-120 - это 8-портовый ePoE коммутатор, который может осуществлять передачу PoE через 800-метровый кабель Ethernet со скоростью 10 Мбит / с или 300 метров со скоростью 100 Мбит / с. Кроме того, он поддерживает технологию электропитания PoE и PoC, которая значительно упростила конструкцию и подключение. Технология Dahua ePoE предлагает новый способ передачи данных на большие расстояния между IP-камерой и сетевым коммутатором. Это позволяет более гибкую конструкцию системы наблюдения, повышает надежность и экономит затраты на строительство и монтаж.
Особенности
- Поддержка передачи PoE на большие расстояния до 800 м
- Веб-управляемый коммутатор второго уровня ePoE
- Соответсвие стнадартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z и IEEE802.3X
- Поддержка стандарта IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Характеристики
Порты | 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-X 8x10/100 Base-T (PoE power supply) |
Потребляемая мощность (PoE) | Порты 1,5 ?60Вт, порты 2, 3, 4, 6, 7, 8 ?30Вт, Общая: ?120Вт |
PoE протоколы | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
Переключения | 8,8 G |
Скорость передачи пакетов | 4.17 Mpps |
Буфер | 2,75 Мб |
Таблица MAC | 8K |
Режим большой дистанции | По умолчанию |
Влажность | 10%-90% |
Питание | DC 48-57 В |
Грозозащита | Общий режим 4KВ, Дифференц. режим 2KВ |
Температурный режим | -30?С ~ 65?С |
Вес | 0.59 кг |
Размер (ВxДxШ) | 150 х 100 х 42 мм |
Производительность передачи
Кабель | Пропускная способность | Емкость PoE | Hi-PoE Load | Рабочий режим |
(м) | (Мбит/с) | (Вт) | Емкость (Вт) | |
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 |
200 | 100 | 25,5 | 33 | E100 |
300 | 100 | 19 | 19 | E100 |
400 | 10 | 17 | 17 | E10 |
500 | 10 | 13 | 13 | E10 |
800 | 10 | 7 | 7 | E10 |
Питание переключателя ePoE 48 В | ||||
CAT5E / CAT6, макс. cопротивление DC lt;10 Ом / 100 м | ||||
Кабель | Пропускная способность | Емкость PoE | Hi-PoE Load | Рабочий режим |
(м) | (Мбит/с) | (Вт) | Емкость (Вт) | |
100 | 100 | 43610 | 53 | IEEE/E100 |
200 | 100 | 25.май | 47 | E100 |
300 | 100 | 25.май | 32 | E100 |
400 | 10 | 23 | 26 | E10 |
500 | 10 | 20 | 20 | E10 |
800 | 10 | 13 | 13 | E10 |
Питание переключателя ePoE 53 В | ||||
CAT5E / CAT6, макс. cопротивление DC lt;10 Ом / 100 м | ||||
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Кабель | Пропускная способность |
| Скорость передачи пакетов | 4.17 Mpps |
| Переключения | 8,8 G |
| Грозозащита | Общий режим 4KВ, Дифференц. режим 2KВ |
| Режим большой дистанции | По умолчанию |
| (м) | (Мбит/с) |
| Таблица MAC | 8K |
| Размер (ВxДxШ) | 150 х 100 х 42 мм |
| Буфер | 2,75 Мб |
| Температурный режим | -30?С ~ 65?С |
| PoE протоколы | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
| Потребляемая мощность (PoE) | Порты 1,5 ?60Вт, порты 2, 3, 4, 6, 7, 8 ?30Вт, Общая: ?120Вт |
| Порты | 1x10/100/1000 Base-T 1x1000 Base-X 8x10/100 Base-T (PoE power supply) |
| Вес | 0.59 кг |
| Влажность | 10%-90% |
| Питание | DC 48-57 В |
Информация для заказа
- Цена: 5 377,82 ₴


