ZKTeco
в виде галереив виде списка
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
9 143,60 ₴Нет в наличии16165 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
6 085,54 ₴Нет в наличии33944 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
3 784,20 ₴Нет в наличии40473 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
ZKTeco uFace202/ID.Сетевой мультибиометрический терминал учета рабочего времени и контроля доступа с13 455,47 ₴Нет в наличии38522 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
13 761,28 ₴Нет в наличии16159 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
22 362,22 ₴Нет в наличии42771 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
9 288,71 ₴Нет в наличии44221 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
3 039,85 ₴Нет в наличии33938 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
26 250,20 ₴Нет в наличии48466 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
11 146,63 ₴Нет в наличии48058 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
ZKTeco F8. Сетевой биометрический терминал контроля доступа и учета рабочего времени со считывателем6 635,99 ₴Нет в наличии15070 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
5 779,74 ₴Нет в наличии16148 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
18 881 ₴Нет в наличии16168 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
344,18 ₴Нет в наличии43292 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
17 492,11 ₴Нет в наличии45933 - +380 (68) 145-10-89
- +380 (68) 145-10-89
11 033,61 ₴Нет в наличии49165












![ZKTeco SpeedFace-V5L[TD]. Сетевой мультибиометрический терминал контроля доступа и учета рабочего времени по](https://images.prom.ua/2844549610_w200_h140_zkteco-speedface-v5ltd-setevoj.jpg)











